
认知图解
小而美的让思考看得见
3 浏览
产品截图
产品简介
核心用户画像
| 维度 | 描述 |
| 年龄 | 25-40岁 |
| 职业 | 创业者、产品经理、运营、内容创作者、知识博主、自由职业者 |
| 收入 | 中高收入,愿意为成长和效率付费 |
| 地域 | 一二线城市为主 |
| 共性 | 爱学习、有成长焦虑、追求效率、对新工具接受度高 |
用户价值主张(一句话总结)
| 用户类型 | 核心诉求 | 产品承诺 |
| 信息囤积者 | 让收藏有用 | 划线即转化,不再囤积无效信息 |
| 勤奋迷茫者 | 把知识串起来 | AI帮你建认知地图,散装变体系 |
| 内容生产者 | 低门槛输出 | 一键生成精美卡片,秀出你的思考 |
| 小红书博主 | 高效生产内容 | 素材秒变爆款笔记,持续涨粉 |
| 私域IP | 打造专业人设 | 每日输出高质量内容,建立信任 |
产品背后的故事:
